<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Think-Style</title>
		<link>http://www.huk1984.info/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:50:36 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>성공을 위해선</title>
			<link>http://www.huk1984.info/39</link>
			<description>목표를 갖고&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그 목표를 이루기 위한 가장 큰 일은 무엇인지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;가장 큰 일을 이루기 위한 중간 일은 무엇인지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;중간 일을 이루기 위해 할 작은 일은 무엇인지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;작은 일을 이루기 위해 내가 시작해야 할 일은 무엇인지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그런데 말이지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;사람들은 내가 무언가를 시작하면서&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이게 무엇을 위하는 것인지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;무엇 때문에 시작한 건지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그때그때 생각하면서 현재를 보내곤 하지&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그 끝에 남는것은&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;내가 왜 그랬을까? 하는 후회뿐.&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>사람아</category>
			<category>목표</category>
			<category>사람</category>
			<category>성공</category>
			<category>왜</category>
			<category>일</category>
			<category>후회</category>
			<author>(huk1984)</author>
			<guid>http://www.huk1984.info/39</guid>
			<comments>http://www.huk1984.info/39#entry39comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:22:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>만족</title>
			<link>http://www.huk1984.info/38</link>
			<description>&lt;P&gt;1미터 앞도 분간키 어려운 어둠속에서 추적추적 내리는 비를 맞으며 걷는다.&lt;BR&gt;60도의 경사가 넘는 수풀이 우거진 산 속에서 무거운 장비를 차고 걷는다.&lt;BR&gt;비를 맞으며 체온은 떨어지고, 언제 도착할지 모르는 막연함 속에서 기대감은 금세 사라진다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그러나 그런 와중에서도 이를 악물고 참을 수 있는 것은&lt;BR&gt;이런 어려운 환경을 극복하고 버텨낸다면 나 자신은 한단계 발전한 사람이 될 수 있다는 것.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;경험과 인내는 남들이 하지못한, 해보지 못한 특별한 나의 능력이 되리라는 나의 재산이 된다.&lt;BR&gt;비록 그러한 힘든 과정을 버텨내는 것이 누군가에겐 쓸모 없는 시간이자 경험일지는 모르지만&lt;BR&gt;그 경험이 어떠한 형태가 되었든, 미묘한 그런 감정을 경험하고 극복해본 자만이 진정으로 강해지는 것이 아닐까.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;내게 주어진 환경은 머지 않아 변화한다. 긍정은 부정으로, 부정은 긍정으로.&lt;BR&gt;그러나 현재에 불만만 가진채 투덜거린다면 바뀌는 것은 환경이 아닌 나 자신의 만족이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;만족,&lt;BR&gt;단어 하나에 숨겨진 뜻은 불만과 환경에 집착하지 말고, 적응과 현재에 최선을 다하라는 의미가 아닐지.&lt;sup style=&quot;font-family:tahoma;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.huk1984.info/38#footnote_38_1&quot; id=&quot;footnote_link_38_1&quot;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;div class=footnotes&gt;&lt;div class=footnotes_in&gt;&lt;ol class=footnotes&gt;&lt;li id=&quot;footnote_38_1&quot;&gt;null &lt;a href=&quot;#footnote_link_38_1&quot;&gt;[Back]&lt;/a&gt; &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>자신아</category>
			<category>극한</category>
			<category>만족</category>
			<category>발전</category>
			<category>변화</category>
			<category>불만</category>
			<category>투덜</category>
			<category>환경</category>
			<author>(huk1984)</author>
			<guid>http://www.huk1984.info/38</guid>
			<comments>http://www.huk1984.info/38#entry38comment</comments>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:49:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>딜레마의 선택.. 현명하도록...</title>
			<link>http://www.huk1984.info/37</link>
			<description>&lt;P&gt;세상에는 정말 많은 일들이 일어납니다. 태어나고, 공부하고, 일을 하고, 아이를 키우고, 은퇴하고, 다시 돌아갑니다. 이렇게 사는 것이 일상이지요. 거의 대부분의 사람들이 경험하는 이런 과정들. 하지만 그러한 일련의 과정들은 때론 어쩔 수 없는 선택의 기로에 놓일때가 많습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 세상을 살아가는데 있어 가장 큰 목적은 행복이겠지요. 그러한 행복을 실현하는데 있어 가장 큰 수단은 사랑과 직업을 갖는 것이 아닐까요. 하지만 이 둘의 사소한 충돌이 생긴다면 어떠한 방법이 가장 좋은 해결이 될까요? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오래동안 믿어왔던, 사랑하는 사람이 늘 함께이길 원하는 그러한 직업이길 바랐지만, 결국 시간이 흐르면서 저의 선택은 남들이 생각하는 선망의 대상이 아닌 힘들고, 희생하는 정신이 요구되는 그러한 직업이 되어버렸습니다. 그 선택이 어쩔 수 없는 선택은 결코 아닌 나 스스로에 의한 선택인 것이지만......&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;직업이란 것은 평생의 삶을 좌우하는 것입니다.&lt;BR&gt;사랑이란 것도 평생의 삶을 좌우하는 것입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;물론, 직업도 사랑도 그 선택에 있어 많은 길이 있지만, 자주 바뀌는 직업도 사랑도 인생의 행복을 가져다 주기엔 많이 모자라지 않을지요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;인연이란 것은 쉽게 생기기도 하지만 정말 어렵게 생기기도 합니다. &lt;BR&gt;많은 헤어짐과 만남이 있었지요. 그렇기 때문에 더욱더 생각합니다. 이러한 만남이 다시 생기게 된 이유는 만남을 더욱더 다지는 계기가 되리라는...&lt;BR&gt;늘 함께이길 원하는 사람에게, 늘 함께하지 못하는 시련을 안겨주신건 이 어려움을 이겨내면 미래에 수많은 어려움도 늘 함께할 수 있도록 해줄 것이라 생각합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;지금의 떨어짐이 평생토록 지속되는 것은 아니니까요. 젊을때의 고생은 점차 열매가 되어 돌아오고 미래엔 많은 수확물로 돌아올 겁니다. 하지만, 지금보다 미래를 생각하기엔 사랑하는 이의 지금이 너무나 고단하네요. &lt;BR&gt;책과 스트레스로 씨름을 하면서 가까이 있지 못한다는 생각에 더 큰 스트레스로 다가오는.. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;고민이 많습니다. 힘들어 하는 사랑하는 사람과 일평생 갖게될 직업과의 딜레마..&lt;BR&gt;현명한 답이란 것은 없습니다. 결국 스스로 변해야 하는 것이니까요.&lt;BR&gt;달콤한 말들은 오히려 상황에 안달나 발버둥 치는 좋지 않은 상황이 올테니까요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;현실을 인정하고, 미래를 대비하는 것은 정말 어렵습니다. &lt;BR&gt;나 스스로의 고집을 꺾는것은 정말 쉽지 않습니다.&lt;BR&gt;사랑하는 사람. 우리의 현재를 포기하고 미래를 바라보자고 말하고 있습니다.&lt;BR&gt;하지만&lt;BR&gt;정말 쉽지 않네요...&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>사람아</category>
			<category>딜레마</category>
			<category>사랑</category>
			<category>직업</category>
			<category>평생</category>
			<category>행복</category>
			<author>(huk1984)</author>
			<guid>http://www.huk1984.info/37</guid>
			<comments>http://www.huk1984.info/37#entry37comment</comments>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:24:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>경제가 어려울때 생각나는 3가지</title>
			<link>http://www.huk1984.info/36</link>
			<description>미국발 금융위기가 세계 각국으로 파급되면서, 우리나라 역시 예외가 아니었다. 사실 그 사이 엄청나게 오른 환율에도 불구하고 처한 상황으로 인해 해외여행을 강행하게 되었다. 나로선, 경제 위기로 인해 엄청나게 떨어져 버린 원화의 가치 때문에 하늘 높은줄 모르는 환율로 환전을 하게되었다. 덕분에 피부로 와닿는 물가로 유럽에서 생활을 했고, 하루하루 빈곤하게 살아왔지만 한국에서의 다시 조명한 영수증들은 결코 적은 액수는 아니었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;한국을 돌아와서 유럽의 여러나라도 경제위기가 찾아왔다는 소식을 들었다. 사실 현지인이 아닌 나로서는 그들의 기존의 문화, 분위기, 뉴스, 신문 등의 피부로 와닿은 일은 체감치 못했다. 이미 유로로 환전한 이상 한국돈이 아닌 외국돈을 소비하는데 있어 이상한 점은 거의 발견하지 못했던 것이다. 다만, 한국인들이 운영하는 숙박업소를 가게 될때 들리는 이야기로서 간접적으로 체감했을 뿐이다. 올라버린 환율 탓에 한국인들의 발길이 뜸해졌다는 것과 요새 어려워서 힘들다는 단순한 입소문이 바로 그것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;평소에 티비를 거의 보지 않는 나로서는 일요일인 오늘 우연찮게 티비를 볼 기회를 갖게 되었다. 이것저것 보고 리모콘으로 채널을 돌리던 중 우연치 않게 MBC의 2580을 보게 되었다. 오늘의 내용은 경제한파 속에 놓인 일용직 근로자들의 이야기 였다. 만화방을 전전하고, 첫차보다도 일찍 다니며, 직업소개소와 노동부도 다니는 그런 모습이었다. 한 일용직 근로자는 일찍 들어오라는 가족의 전화에도 불구하고 일찍 들어가지 않는다고 했다. 이런 모습은 97년에 터진 IMF의 정리해고 이후의 모습과도 비슷했다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;가장으로서의 책임감은 막중하다. 내가 가장이라면 어땠을까 생각을 해보지만, 확신은 서지 않는다. 물론 절박해진 사람은 그 끈을 놓치지 않기 위한 노력을 하기 마련이다. 그러나 당해보지 않은 나로서는 아직 그 느낌은 요원한건 사실이다. 과거 10여년전 공원의 벤치에 정장차림의 사람들이 신문과 빵과 우유를 들고 나타나던 모습이 오버랩 되면서 상당히 많은 바를 생각하게 되었다. 경제한파로 길거리로 나와있는 일용직 근로자가 27만여명이 된다는 소리와 함께..&lt;br&gt;&lt;br&gt;우선, 엄청나가 얽혀버린 세계화의 현황이다. 미국에서 발생한 금융위기. 시장을 상당히 신뢰했던 월가의 사람들은 과도한 욕심으로 그 신뢰를 실패로서 보답을 하고 그에 대한 파급효과는 전세계로 퍼져 나갔다. 사실 나는 금융의 규모는 정확하게 모른다. 단지 많다는 것 뿐. 하지만 미국에 투자한 금액이 적다고 생각한다면, 그들의 위기가 곧 세계의 위기라는 인식은 단순히 투자 액수와 관계 없이 파급효과가 엄청나다는 소리밖에 나오지 않는다. 실제로 무역 규모가 과거에는 1위를 기록하고 현재로선 3위로 밀려났지만, 그 액수는 엄청나게 증가했다. 그들이 시장에서 사고파는 힘이 떨어질 수록 우리도 역시 그 영향을 받는 것이다. 지구촌으로 생각하면 그 거래가 단순히 우리나라뿐만 아닌 아시아, 유럽 등 수많은 국가에 영향을 미친다고 생각하니 정말 살떨리는 이야기다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;두번째, 지금의 경제 위기 과연 자력갱생할 수 있을까? 일단 나는 굉장히 호의적이다. IMF라든가 하던 국가의 위기 상황에 직면하게 되면, 우리는 항상 믿기지 않는 힘으로 세계를 놀라게 했다. 개인주의의 서양에서는 상상키 어려운 일이다. 현재 논란은 많지만 지금 정부의 나름의 정책은 어떠한 형태로든 효과를 볼 것으로 생각한다. 과거 김대중정부때도 논란이 많았지만 해결이 되었고(후유증 등은 논외로 하자), 지금도 역시 논란은 많지만 소기의 성과는 달성할 것이다. 경부고속도로를 건설할 당시에도 그에 대한 필요성 문제가 제기되었다. 많은 사람이 반대를 했지만 결국 건설을 착수했고, 지금은 없어서는 안될 중요한 자원이 되었다. 마찬가지로 모두를 만족시키는 정책은 찾기 어렵다는 것이 나의 소결이다. 때문에 어떠한 형태로든 파급효과가 될 것이고 그에 따라 다른 국가보다 한발 더 앞서나가는 위기 관리 능력을 보여주길 바랄 뿐이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;세번째, 공부에 대한 재조명이다. 우리나라는 유독 학력에 대한 논쟁이 많은 국가다. 집안의 재산인 소를 팔아서 대학을 보낼만큼 많은 국민들이 대졸을 원한다. 실제로 대졸자는 차고 넘치고, 쉽게 말해 고급인적 자원은 많은 것이다. 하지만 그 사이의 간극에 숨어있는 대졸 미만자들은 이런 위기에 많이 노출되어있는 것이 사실이다. 방송의 중간엔 &#039;별 다른 기술이 없는&#039;이라는 내용이 나왔다. 가진 것은 오직 몸이라는 뜻일게다. 지식도 부족하고, 남다른 손재주도 없으며, 타인과 나를 차별화할 어떠한 툴이 없다는 뜻이다. 그렇게 된다면 일을 함에 있어서도 사람의 이름으로서가 아닌 머리수로, 쉽게 대체가 가능한 인력이 될 수 있다. 나는 실제로 일용직 근로자들이 가장 많이 일하는 건설현장이 수년내로 자동화가 이뤄질 수 있다고 생각한다. 반복이고, 단순한 작업이며 무엇보다 위험을 수반하기 때문이다. 때문에 시간이 지날 수록 일용직이 설자리는&amp;nbsp; 더욱더 사라 질 것으로 믿는다. 그럴 수록 나와 타인간의 차별성을 무기로 할 수 있는 &#039;무언가&#039;가 필요하다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;공부, 공부, 공부. 공부는 단지 종이에 글로 써진 것만을 의미하지 않는다. 보고 듣는 것도 공부요, 뭔가를 만들 수 있는 재주를 연구하는 것도 공부다. 어릴적부터 관심이라곤 편안함을 추구하는 것에만 열중하면, 나 자신의 미래에 대한 걱정은 점점 불편해 진다. 인생을 살면서 겪어야할 편안함과 불편함을 어떤 시기에 겪느냐는 결코 누군가가 해주지 않는다. 자신이 선택하는 것이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;우리는 나 자신의 선택을 남에게 돌리기 좋아한다. 어려운 상황을 국가의 탓으로 돌리기 좋아한다. 어려운 집안사정을 부모탓을 하기도 한다. 어려운 인간관계를 상대방 탓을 한다. 하지만 조금만 양보하고 그에 처한 위기를 좀더 건설적인 기회로 찾다보면, 수많은 시행착오 끝에 원하는 바를 얻을 수 있는 기회로 다가 올 수 있지 않을까 생각한다. 세상은 불평등하다. 하지만 그 불평등 속에 갇혀서 투덜대기만 한다면 평생 그리고 나의 자식에게도 불평등 속에서 사는 방법만을 가르쳐 줄 뿐이다. &lt;br&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>세상아</category>
			<category>경제</category>
			<category>공부</category>
			<category>교육</category>
			<category>근로자</category>
			<category>남탓</category>
			<category>위기</category>
			<category>일용직</category>
			<category>정부</category>
			<author>(huk1984)</author>
			<guid>http://www.huk1984.info/36</guid>
			<comments>http://www.huk1984.info/36#entry36comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 01:04:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유럽 여행 후기</title>
			<link>http://www.huk1984.info/35</link>
